LEP I) Gestione di incentivi alla mobilità territoriale
| Riferimenti normativi | D.Lgs. 150/2015 Art. 18, co. 1 lett. i) |
| Attività | - Presentazione delle opportunità di incentivazione per il lavoro e/o il tirocinio in altro territorio nazionale ed europeo; - informazione sulle agevolazioni per la mobilità anche a valere su risorse messe a disposizione dall’Unione Europea. |
| Descrizione | Servizio volto ad informare la persona su: - le opportunità occupazionali o di tirocinio, - gli incentivi per la mobilità in altro territorio rispetto alla Regione di domicilio; - i soggetti preposti al supporto alla mobilità territoriale. |
| Output | Output: informazioni in autoconsultazione e/o modalità assistita. |
| Outcome | Outcome: persona consapevole dell'opportunità di incentivazione della mobilità in altro territorio rispetto alla Regione di domicilio e sui soggetti attuatori. |
| Codice SAP | Da definire |
LEP F3 - Incontro Domanda Offerta
| Riferimenti normativi | D.Lgs. 150/2015 art. 18, co. 1, lett. b) lett. f) e g) |
| Attività | - Promozione dei profili, delle competenze e della professionalità dei soggetti presso il sistema imprenditoriale; - contattare i potenziali candidati per la verifica della loro effettiva disponibilità; - raccogliere e verificare le auto-candidature; - preselezione; - registrazione dell’esito del processo di selezione nel sistema informativo unitario; - inserimento lavorativo. |
| Descrizione | Servizio volto a realizzare l'inserimento o il reinserimento della persona nel mercato del lavoro favorendo l'incontro tra la domanda di lavoro espressa dalle imprese e l'offerta. |
| Output | Output: incontro domanda offerta effettuato, con individuazione di uno o più profili candidabili a quella determinata vacancy. |
| Outcome | Outcome: persona preselezionata e selezionata dall'impresa, persona inserita nel mercato del lavoro. |
| Codice SAP | B03 CO (rapporto di lavoro) |
LEP B - DID, Profilazione e aggiornamento SAP
| Riferimenti normativi | D.Lgs. 150/2015 artt. 20, 21, co. 2 |
| Attività | - Messa a disposizione di strumenti informatici e eventuale supporto per l’accesso diretto alla Did on line; - raccolta delle informazioni sulle persone; - registrazione dei dati sul sistema informativo unitario; - predisposizione o aggiornamento della scheda anagrafica professionale. |
| Descrizione |
La profilazione è lo strumento che misura la distanza della persona rispetto al mercato del lavoro. L’attività di profilazione consiste nella raccolta dei dati della persona relativamente al percorso formativo e lavorativo intrapreso fin a quel momento. Tutte le informazioni acquisite dai servizi nell’attività di orientamento e di profilazione confluiscono nella Scheda Anagrafica professionale. |
| Output | Prima analisi della storia professionale della persona; assolvimento delle pratiche amministrative, aggiornamento della scheda anagrafico-professionale, profilazione. |
| Outcome | Persona che ha rilasciato la DID ed ha effettuato la profilazione; persona consapevole della propria storia professionale. |
| Codice SAP | A01 |
LEP P) Accoglienza e informazione
| Riferimenti normativi | D.Lgs. 150/2015; L. 81/2017. |
| Attività | Erogazione di informazioni su: · servizi erogati dalla rete dei servizi per il lavoro territoriale e rinvio agli stessi per le modalità di accesso; · procedure amministrative (comunicazioni obbligatorie, collocamento mirato, ecc.); · procedure per l’avvio di attività di lavoro autonomo e per le eventuali trasformazioni; · domande e offerte di lavoro autonomo; · incentivi e agevolazioni per le assunzioni, misure di politica attiva di interesse delle imprese, forme contrattuali e di inserimento specifiche (apprendistato, tirocini, ecc.); · contrattualistica e normativa in materia di lavoro; · accesso a commesse ed appalti pubblici; · opportunità di credito ed alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali; ‒ trattamento e registrazione dati nel sistema informativo unitario; ‒ promozione dei profili, delle competenze e della professionalità delle persone registrate nelle banche dati. |
| Descrizione | Le imprese, i professionisti e i soggetti abilitati a rappresentarli vengono supportati nell’acquisizione di informazioni utili a verificare la regolarità della propria posizione in relazione alla disciplina giuslavoristica, a utilizzare nel modo appropriato incentivi, agevolazioni e forme contrattuali specifiche. Vengono inoltre orientati all’accesso ai servizi erogati dalla rete territoriale per il lavoro. |
| Output | Output: informazioni erogate. |
| Outcome | Outcome: imprese, professionisti e soggetti abilitati a rappresentarli informati e consapevoli dell’offerta dei servizi disponibili nel territorio, in condizione di ottemperare agli adempimenti previsti e di valutare le opportunità presenti. |
Rete Regionale dei Servizi- Repertorio Regionale Titoli e Qualificazioni
- Accreditamento delle agenzie formative
- Scuola in chiaro : cerca un istituto
- Avviamenti a selezione di cui all'art.16 legge n. 56/87
- Autoimprenditorialità
- Agenzie per il lavoro
- Centri sperimentali di sviluppo delle competenze
- Centri per l'impiego
- Potenziamento dei Centri per l'Impiego
- Individuazione sedi Centri per l’Impiego
- Spazio Lavoro
- Collocamento Mirato
- Rete Eures



