LEP P) Accoglienza e informazione
| Riferimenti normativi | D.Lgs. 150/2015; L. 81/2017. |
| Attività | Erogazione di informazioni su: · servizi erogati dalla rete dei servizi per il lavoro territoriale e rinvio agli stessi per le modalità di accesso; · procedure amministrative (comunicazioni obbligatorie, collocamento mirato, ecc.); · procedure per l’avvio di attività di lavoro autonomo e per le eventuali trasformazioni; · domande e offerte di lavoro autonomo; · incentivi e agevolazioni per le assunzioni, misure di politica attiva di interesse delle imprese, forme contrattuali e di inserimento specifiche (apprendistato, tirocini, ecc.); · contrattualistica e normativa in materia di lavoro; · accesso a commesse ed appalti pubblici; · opportunità di credito ed alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali; ‒ trattamento e registrazione dati nel sistema informativo unitario; ‒ promozione dei profili, delle competenze e della professionalità delle persone registrate nelle banche dati. |
| Descrizione | Le imprese, i professionisti e i soggetti abilitati a rappresentarli vengono supportati nell’acquisizione di informazioni utili a verificare la regolarità della propria posizione in relazione alla disciplina giuslavoristica, a utilizzare nel modo appropriato incentivi, agevolazioni e forme contrattuali specifiche. Vengono inoltre orientati all’accesso ai servizi erogati dalla rete territoriale per il lavoro. |
| Output | Output: informazioni erogate. |
| Outcome | Outcome: imprese, professionisti e soggetti abilitati a rappresentarli informati e consapevoli dell’offerta dei servizi disponibili nel territorio, in condizione di ottemperare agli adempimenti previsti e di valutare le opportunità presenti. |
LEP C - Orientamento di base
| Riferimenti normativi | D.Lgs. 150/2015 artt. 20, 21, co. 2, 18, co. 1, lett. a) |
| Attività | - Colloquio individuale; - raccolta delle informazioni sulle persone per la profilazione qualitativa. |
| Descrizione | Il Servizio di orientamento di base analizza le competenze della persona in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale, la supporta nella comprensione del proprio bisogno (analisi della domanda) e mira ad orientare la persona sulle opportunità di formazione e lavoro che meglio si adattano al suo profilo, definendo gli atti di ricerca attiva, in un percorso individualizzato di inserimento e di disponibilità allo svolgimento di determinate attività, formalizzate poi nel “patto di servizio personalizzato”. La profilazione qualitativa (a compendio di quella quantitativa effettuata sul sistema informativo unitario) per meglio calibrare la costruzione del percorso della persona. Il servizio prevede per i beneficiari NASPI anche la messa a conoscenza della persona sull'opportunità dell'Assegno di Ricollocazione. |
| Output | Analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e profilazione qualitativa. |
| Outcome | Persona consapevole delle opportunità del mercato del lavoro e delle sue caratteristiche professionali. |
| Codice SAP | A01 |
LEP B - DID, Profilazione e aggiornamento SAP
| Riferimenti normativi | D.Lgs. 150/2015 artt. 20, 21, co. 2 |
| Attività | - Messa a disposizione di strumenti informatici e eventuale supporto per l’accesso diretto alla Did on line; - raccolta delle informazioni sulle persone; - registrazione dei dati sul sistema informativo unitario; - predisposizione o aggiornamento della scheda anagrafica professionale. |
| Descrizione |
La profilazione è lo strumento che misura la distanza della persona rispetto al mercato del lavoro. L’attività di profilazione consiste nella raccolta dei dati della persona relativamente al percorso formativo e lavorativo intrapreso fin a quel momento. Tutte le informazioni acquisite dai servizi nell’attività di orientamento e di profilazione confluiscono nella Scheda Anagrafica professionale. |
| Output | Prima analisi della storia professionale della persona; assolvimento delle pratiche amministrative, aggiornamento della scheda anagrafico-professionale, profilazione. |
| Outcome | Persona che ha rilasciato la DID ed ha effettuato la profilazione; persona consapevole della propria storia professionale. |
| Codice SAP | A01 |
LEP N) Presa in carico integrata per soggetti in condizione di vulnerabilità
| Riferimenti normativi | L. 208/2015,art.1, co.386; - Accordo Conferenza Stato – Regioni 11.2.2016; - DM 26.5.2016. - D. Lgs. 147/2017 |
| Attività | - Individuazione del fabbisogno informativo/orientativo del destinatario - analisi-valutazione approfondita del profilo di fragilità delle persone - attivazione/partecipazione ai lavori dell’equipe multi- professionale; - contributo all’elaborazione, in integrazione con gli altri componenti dell’equipe multi-professionale, del programma personalizzato comprendente misure di politica attiva del lavoro (Patto di Servizio) / sociale e/o sanitario; - trattamento e registrazione dati nel sistema informativo unitario. |
| Descrizione | Il servizio effettua una rilevazione e valutazione delle caratteristiche di fragilità e viene costruito un programma personalizzato di intervento comprendente azioni finalizzate a contrastare le diverse fragilità/vulnerabilità di cui la persona è portatrice. Il programma personalizzato può inserirsi in un piano di interventi rivolti all’insieme del nucleo familiare. |
| Output | Output: programma personalizzato sottoscritto dalla persona comprendente misure del lavoro, sociale e/o sanitarie. |
| Outcome | Outcome: persona attivata e accompagnata nella costruzione di un programma personalizzato multi-azione finalizzato a superare le diverse condizioni di fragilità che la allontanano dal lavoro e dall’inclusione sociale |
| Codice SAP | A02 PATTO DI ATTIVAZIONE |
LEP G) Supporto all’inserimento o reinserimento lavorativo (assegno di ricollocazione)
| Riferimenti normativi | D.Lgs. 150/2015 art. 18, co. 1, lett. f) e art. 23 |
| Attività | - Rilascio dell’assegno di ricollocazione e verifica dei requisiti; - definizione di un programma personalizzato per la ricerca attiva di lavoro tarato sul profilo professionale e di occupabilità della persona e della relativa area; - individuazione dei profili professionali che il soggetto potrebbe ricoprire, anche in seguito ad un percorso di riqualificazione mirata; - trasferimento di metodi di ricerca attiva e assistenza nelle diverse fasi della ricerca (elaborazione del CV finalizzata ad una specifica vacancy, assistenza alla preselezione, ecc.); - assistenza nell’utilizzo dei principali strumenti informatici e canali di reclutamento e selezione, anche on line; - incontri periodici di verifica delle attività concordate; - scouting delle opportunità occupazionale; - promozione dei profili, delle competenze e della professionalità dei soggetti presso il sistema imprenditoriale; - preselezione; - assistenza al sistema della Domanda nell’individuazione della tipologia contrattuale più funzionale; - registrazione degli esiti della selezione sul sistema informativo unitario. |
| Descrizione | - Rilascio dell’assegno di ricollocazione; - Assistenza alla persona e tutoraggio mediante assegno di ricollocazione. Servizio che mira ad assistere in modo continuativo nella ricerca di lavoro il percettore di NASPI, la cui disoccupazione ecceda i 4 mesi, in tutte le attività necessarie alla sua ricollocazione, attraverso lo svolgimento di un primo appuntamento con assegnazione di un tutor e la definizione e condivisione di un programma personalizzato per la ricerca attiva di lavoro; - Ricerca intensiva di opportunità occupazionali mediante l'utilizzo dell'assegno di ricollocazione. Servizio finalizzato alla ricollocazione dei percettori di NASPI, la cui disoccupazione ecceda i 4 mesi, a cui sia stato rilasciato l’assegno, attraverso una specifica attività di supporto nell'avvio e ingresso nel mondo del lavoro mediante la promozione del profilo professionale del titolare dell’AdR verso i potenziali datori di lavoro, lo scouting delle imprese, la selezione delle principali vacancies, l’assistenza alla preselezione, sino alle prime fasi di inserimento in azienda). |
| Output | Output: programma per la ricerca attiva condiviso; tutor assegnato; offerta di lavoro congrua. |
| Outcome | Outcome: persona inserita in un programma, attivata nella ricerca del lavoro, affiancata da tutor e ricollocata. |
| Codice SAP | B03 |
Rete Regionale dei Servizi- Repertorio Regionale Titoli e Qualificazioni
- Accreditamento delle agenzie formative
- Scuola in chiaro : cerca un istituto
- Avviamenti a selezione di cui all'art.16 legge n. 56/87
- Autoimprenditorialità
- Agenzie per il lavoro
- Centri sperimentali di sviluppo delle competenze
- Centri per l'impiego
- Potenziamento dei Centri per l'Impiego
- Individuazione sedi Centri per l’Impiego
- Spazio Lavoro
- Collocamento Mirato
- Rete Eures



