LEP J) Gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o soggetti non autosufficienti
Riferimenti normativi | D.Lgs. 150/2015 Art. 18, co. 1, lett. i) |
Attività | - Presentazione degli strumenti di conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti; - informazione orientativa sui soggetti titolari di strumenti di conciliazione e rinvio ai soggetti titolari degli strumenti di conciliazione. |
Descrizione | Servizio volto a informare la persona su: - gli strumenti di conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti; - i soggetti titolari degli strumenti di conciliazione (INPS, Regioni, Comuni, ecc.) |
Output | Output: informazioni in autoconsultazione e/o modalità assistita. |
Outcome | Outcome: persona consapevole degli strumenti di conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti e informata sui soggetti titolari degli strumenti di conciliazione. |
Codice SAP | Da definire |
LEP C - Orientamento di base
Riferimenti normativi | D.Lgs. 150/2015 artt. 20, 21, co. 2, 18, co. 1, lett. a) |
Attività | - Colloquio individuale; - raccolta delle informazioni sulle persone per la profilazione qualitativa. |
Descrizione | Il Servizio di orientamento di base analizza le competenze della persona in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale, la supporta nella comprensione del proprio bisogno (analisi della domanda) e mira ad orientare la persona sulle opportunità di formazione e lavoro che meglio si adattano al suo profilo, definendo gli atti di ricerca attiva, in un percorso individualizzato di inserimento e di disponibilità allo svolgimento di determinate attività, formalizzate poi nel “patto di servizio personalizzato”. La profilazione qualitativa (a compendio di quella quantitativa effettuata sul sistema informativo unitario) per meglio calibrare la costruzione del percorso della persona. Il servizio prevede per i beneficiari NASPI anche la messa a conoscenza della persona sull'opportunità dell'Assegno di Ricollocazione. |
Output | Analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e profilazione qualitativa. |
Outcome | Persona consapevole delle opportunità del mercato del lavoro e delle sue caratteristiche professionali. |
Codice SAP | A01 |
LEP N) Presa in carico integrata per soggetti in condizione di vulnerabilità
Riferimenti normativi | L. 208/2015,art.1, co.386; - Accordo Conferenza Stato – Regioni 11.2.2016; - DM 26.5.2016. - D. Lgs. 147/2017 |
Attività | - Individuazione del fabbisogno informativo/orientativo del destinatario - analisi-valutazione approfondita del profilo di fragilità delle persone - attivazione/partecipazione ai lavori dell’equipe multi- professionale; - contributo all’elaborazione, in integrazione con gli altri componenti dell’equipe multi-professionale, del programma personalizzato comprendente misure di politica attiva del lavoro (Patto di Servizio) / sociale e/o sanitario; - trattamento e registrazione dati nel sistema informativo unitario. |
Descrizione | Il servizio effettua una rilevazione e valutazione delle caratteristiche di fragilità e viene costruito un programma personalizzato di intervento comprendente azioni finalizzate a contrastare le diverse fragilità/vulnerabilità di cui la persona è portatrice. Il programma personalizzato può inserirsi in un piano di interventi rivolti all’insieme del nucleo familiare. |
Output | Output: programma personalizzato sottoscritto dalla persona comprendente misure del lavoro, sociale e/o sanitarie. |
Outcome | Outcome: persona attivata e accompagnata nella costruzione di un programma personalizzato multi-azione finalizzato a superare le diverse condizioni di fragilità che la allontanano dal lavoro e dall’inclusione sociale |
Codice SAP | A02 PATTO DI ATTIVAZIONE |
LEP E - Orientamento specialistico
Riferimenti normativi | - D.Lgs. 150/2015 art. 18, co. 1, lett. c), d); - D.Lgs. 13/2013; - Accordo Stato Regioni su Orientamento 20.12.2012 e regolamentazioni regionali attuative; - Accordo Stato- Regioni sui Standard minimi dei servizi e delle competenze degli operatori dell’orientamento 13.11.2014 e regolamentazioni regionali attuative. |
Attività | - Bilancio delle competenze per l'individuazione dei percorsi maggiormente rispondenti alle potenzialità della persona in funzione di un percorso di inserimento o reinserimento lavorativo: · ri-costruzione delle esperienze formative e professionali del lavoratore; · individuazione delle competenze maturate e spendibili nel mercato del lavoro; · individuazione dei gap di competenza da colmare; - colloquio individualizzato anche mediante piccoli gruppi; - counseling; - informazione sul siste ma e sui percorsi di valutazione/certificazione delle competenze. |
Descrizione | Servizio per rendere la persona più consapevole nella lettura approfondita del contesto, nella ricostruzione e valorizzazione della propria storia professionale e formativa, nell‘identificazione delle proprie competenze e risorse personali al fine di definire i percorsi più idonei per la collocazione o ricollocazione in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale. In particolare, l’attività consiste in una valutazione della tipologia di esigenza espressa dalla persona e nell’individuazione delle sue competenze per avviarla a percorsi maggiormente rispondenti alle proprie potenzialità in funzione di un percorso di inserimento o reinserimento lavorativo, di qualificazione o riqualificazione professionale o di autoimpiego. |
Output | Bilancio delle competenze spendibili sul mercato del lavoro; aggiornamento del Patto di servizio personalizzato e registrazione delle attività/misure/servizi concordati anche nell’ottica della creazione del fascicolo elettronico del lavoratore. |
Outcome | Persona assistita nella definizione dell'obiettivo professionale, del percorso individuale e rinvio a misure di accompagnamento e/o formazione; - persona consapevole nel progettare con i servizi il percorso più idoneo; - persona attivata nella ricerca del lavoro; - persona supportata nella messa in evidenza delle competenze possedute; - persona indirizzata ad altro servizio sulla base di quanto stabilito nel Patto di servizio personalizzato. |
Codice SAP | A03 A06 |
LEP A - Accoglienza e prima informazione
Riferimenti normativi | D.Lgs. 150/2015 art. 11, co. 1 |
Attività | ‒ Informazioni sulla rete dei servizi competenti; ‒ informazione sulle modalità di accesso e di fruizione, nell'ambito della rete territoriale del lavoro e della formazione; ‒ informazioni sugli adempimenti amministrativi legati alla registrazione presso i servizi competenti e sulla scelta del del servizio di riferimento; ‒ informazioni dei servizi offerti dallo sportello presso cui la persona è stata accolta; ‒ informazioni sui programmi di politica attiva, sui servizi e sulle misure disponibili, regionali, nazionali e dedicati a target specifici; ‒ messa a disposizione di strumenti di auto-consultazione delle offerte di lavoro. |
Descrizione | Attività che, nel primo incontro con la persona, hanno la funzione di presentare il catalogo dei servizi e delle misure fruibili nel mercato del lavoro a livello locale, regionale e nazionale, al fine di soddisfare le prime richieste della persona di tipo informativo o richieste di tipo amministrativo. I servizi di prima informazione consistono in un iniziale approccio con la persona, finalizzato a fornirgli indicazioni sui servizi per il lavoro, sul sistema di profilazione e sul percorso di attivazione della persona e volto a far acquisire le informazioni di base sulle opportunità di formazione e lavoro, anche con riferimento all’opportunità di mobilità professionale transnazionale tramite Eures. |
Output | Informazioni in autoconsultazione e/o in modalità assistita |
Outcome | Persona informata sui servizi e consapevolmente indirizzata verso altri servizi o misure |
Codice SAP | A05 |
LEP S) Collocamento mirato
Riferimenti normativi | - D.Lgs. 150/2015; - D. Lgs. 151/2015. |
Attività | - Computo/determinazione del numero di soggetti da assumere; - rilascio di certificazioni di ottemperanza e autorizzazioni (esonero, compensazioni territoriali, sospensione); - stipula delle convenzioni come da normativa vigente; - concessione ed erogazione di finanziamenti previsti per le assunzioni (art. 13 L. 68/1999 e fondo disabili se così finalizzato); - analisi posti di lavoro per verifica possibilità/esistenza condizioni per l’inserimento; - avviamenti numerici e nominativi; - trattamento e registrazione dati nel sistema informativo unitario. |
Descrizione | Servizio volto a permettere ai datori di lavoro pubblici e privati di assolvere all’obbligo di assunzione dei disabili e delle altre categorie protette fornendo le informazioni e l’assistenza di cui necessitano. |
Output | Output: Informazioni e documenti rilasciati in base alle richieste; procedure per l’inserimento lavorativo delle persone disabili e delle altre categorie protette espletate. |
Outcome | Outcome: Imprese informate e in condizioni di ottemperare agli obblighi previsti; persone inserite secondo la previsione della norma. |
LEP B - DID, Profilazione e aggiornamento SAP
Riferimenti normativi | D.Lgs. 150/2015 artt. 20, 21, co. 2 |
Attività | - Messa a disposizione di strumenti informatici e eventuale supporto per l’accesso diretto alla Did on line; - raccolta delle informazioni sulle persone; - registrazione dei dati sul sistema informativo unitario; - predisposizione o aggiornamento della scheda anagrafica professionale. |
Descrizione |
La profilazione è lo strumento che misura la distanza della persona rispetto al mercato del lavoro. L’attività di profilazione consiste nella raccolta dei dati della persona relativamente al percorso formativo e lavorativo intrapreso fin a quel momento. Tutte le informazioni acquisite dai servizi nell’attività di orientamento e di profilazione confluiscono nella Scheda Anagrafica professionale. |
Output | Prima analisi della storia professionale della persona; assolvimento delle pratiche amministrative, aggiornamento della scheda anagrafico-professionale, profilazione. |
Outcome | Persona che ha rilasciato la DID ed ha effettuato la profilazione; persona consapevole della propria storia professionale. |
Codice SAP | A01 |
LEP F1 - Accompagnamento al lavoro
Riferimenti normativi | d.Lgs. 150/2015. art. 18, co. 1, let. b), f) e g) |
Attività | - Supporto, anche motivazionale, allo sviluppo delle capacità e competenze finalizzato al raggiungimento dell’obiettivo professionale (Coaching); - Scouting delle opportunità occupazionali; - Supporto nella redazione del CV e delle lettere di accompagnamento; - Preparazione a un’adeguata conduzione di colloqui di lavoro; - Supporto all’autopromozione; - Tutoraggio. |
Descrizione | Servizi che mirano a supportare la persona nella ricerca di un'opportunità di lavoro tra quelle disponibili anche attraverso laboratori di ricerca attiva. Il servizio può essere svolto in sessioni di gruppo, che riuniscano le tipologie di persone in relazione alle competenze personali o professionali. Il fine è favorire l'attivazione della persona e lo sviluppo di abilità di ricerca del lavoro, supportandola operativamente nella realizzazione del piano di ricerca attiva del lavoro e progettando le misure di inserimento lavorativo e/o formativo, garantendo il supporto nelle fasi di avvio e gestione delle esperienze di lavoro, nel rispetto della normativa in materia. |
Output | Output: percorso di ricerca attiva concordato nel patto di servizio personalizzato; Incontri di verifica effettuati; Misura (tirocini, work experience, ecc.) attivata e assistita mediante tutoraggio. |
Outcome | Outcome: persona che ricerca attivamente il lavoro ed è assistita periodicamente nella ricerca. Persona inserita in un'esperienza di lavoro. |
Codice SAP | B02 B03 B04 C06 |
LEP Q) Incontro Domanda Offerta
Riferimenti normativi | - D.Lgs. 150/2015; - L. 81/2017. |
Attività | ‒ Analisi del mercato e selezione delle imprese da contattare anche attraverso la lettura delle informazioni presenti sulla banca dati (es. CO); ‒ acquisire il fabbisogno e orientare l’impresa nell’individuazione del profilo più adeguato al bisogno; ‒ individuare le candidature maggiormente rispondenti ai requisiti della ricerca e presente sui siti dedicati; - supportare la pubblicizzazione delle posizioni vacanti, anche relative al lavoro autonomo; - contattare i potenziali candidati per la verifica della loro effettiva disponibilità; - raccogliere e verificare le auto-candidature, anche con riferimento al lavoro autonomo; - presentare all’impresa una rosa delle candidature pre- selezionate; - raccogliere gli esiti/feedback dall’impresa; - supportare l’impresa nell’individuazione di soluzioni per la copertura di eventuali gap di competenze; ‒ registrazione dell’esito del processo di selezione nel sistema informativo unitario. |
Descrizione | Servizio volto a soddisfare il fabbisogno di personale delle imprese favorendo l'incontro tra la domanda di lavoro espressa dalle imprese e l'offerta, anche in relazione al lavoro autonomo. |
Output | Output: - Incontro domanda offerta effettuato, con individuazione di uno o più profili candidabili a quella determinata vacancy, anche relativa al lavoro autonomo; - invio del nominativo all'azienda, anche attraverso una rosa di candidati; - comunicazione esito selezione da azienda al servizio inoltrata e registrata. |
Outcome | Outcome: fabbisogno di personale soddisfatto, attraverso la preselezione e la selezione del profilo rispondente alle esigenze dell’impresa. |
Codice SAP | B03 CO (azienda) |
LEP I) Gestione di incentivi alla mobilità territoriale
Riferimenti normativi | D.Lgs. 150/2015 Art. 18, co. 1 lett. i) |
Attività | - Presentazione delle opportunità di incentivazione per il lavoro e/o il tirocinio in altro territorio nazionale ed europeo; - informazione sulle agevolazioni per la mobilità anche a valere su risorse messe a disposizione dall’Unione Europea. |
Descrizione | Servizio volto ad informare la persona su: - le opportunità occupazionali o di tirocinio, - gli incentivi per la mobilità in altro territorio rispetto alla Regione di domicilio; - i soggetti preposti al supporto alla mobilità territoriale. |
Output | Output: informazioni in autoconsultazione e/o modalità assistita. |
Outcome | Outcome: persona consapevole dell'opportunità di incentivazione della mobilità in altro territorio rispetto alla Regione di domicilio e sui soggetti attuatori. |
Codice SAP | Da definire |